본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

방문자 맞춤형 서비스 포항시 메뉴를 쉽고 빠르게
나만의 메뉴!
자주 찾는 메뉴를 직접 설정하여 편리하게 이용하세요.
빈칸 클릭 시, 메뉴를 추가할 수 있습니다.
나만의 메뉴 설정!
왼쪽의 메뉴창을 활용하여 자주찾는 메뉴를 지정해주세요.
순서를 드래그로 변경할 수 있습니다.
메뉴 열기 사이트맵
주 메뉴 닫기

정보공개함께하는 변화 도약하는 포항

업무추진비

현재 페이지 1 / 전체 페이지 62

업무추진비 게시글 목록을 번호, 분류, 제목, 파일, 담당 부서, 작성일, 조회 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
번호 분류 제목 파일 담당 부서 작성일 조회
6168 본청/사업소 2026년 2월 업무추진비 집행 내역(대중교통과) 엑셀 파일 대중교통과 2026-03-12(목) 2
6167 남구 2026년 2월 업무추진비 집행내역(남구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2026-03-11(수) 3
6166 남구 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(상대동) 엑셀 파일 상대동 2026-03-10(화) 4
6165 본청/사업소 2026년 2월 업무추진비 집행내역(하수재생과) 엑셀 파일 하수재생과 2026-03-09(월) 1
6164 본청/사업소 2026년 2월 업무추진비 집행내역(수소에너지산업과) 엑셀 파일 수소에너지산업과 2026-03-09(월) 1
6163 본청/사업소 2025년 4분기 업무추진비 내역(대변인) PDF 파일 대변인 2026-03-09(월) 6
6162 본청/사업소 2026년 2월 업무추진비 집행내역(북구보건소 보건정책과) 엑셀 파일 보건정책과 2026-03-09(월) 1
6161 본청/사업소 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(남구보건소 건강관리과) 엑셀 파일 건강관리과 2026-03-09(월) 1
6160 남구 2026년 1~2월 업무추진비 집행내역(장기면) 엑셀 파일 장기면 2026-03-06(금) 1
6159 본청/사업소 2026년 1~2월 업무추진비 집행내역 (교통지원과) 엑셀 파일 교통지원과 2026-03-06(금) 4
6158 남구 2026년 2월 업무추진비 집행내역(구룡포읍) 엑셀 파일 구룡포읍 2026-03-06(금) 8
6157 북구 2026년 2월 업무추진비 집행내역 (기북면) 엑셀 파일 기북면 2026-03-05(목) 2
6156 남구 2026년 1~2월 업무추진비 집행내역(남구 건설교통과) 엑셀 파일 건설교통과 2026-03-05(목) 4
6155 북구 2026년 2월 업무추진비 집행내역(죽도동) 엑셀 파일 죽도동 2026-03-05(목) 5
6154 남구 2026년 2월 업무추진비 집행내역(남구 세무과) 엑셀 파일 세무과 2026-03-05(목) 1
6153 북구 2026년 2월 업무추진비 집행내역(환여동) 엑셀 파일 환여동 2026-03-05(목) 3
6152 본청/사업소 2026년 2월 업무추진비 집행내역 공개(정수과) 엑셀 파일 정수과 2026-03-04(수) 3
6151 북구 2026년 2월 업무추진비 집행내역(북구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2026-03-04(수) 6
6150 본청/사업소 2026년 2월 업무추진비 집행내역(공원과) 엑셀 파일 공원과 2026-03-03(화) 4
6149 본청/사업소 2026년 2월 업무추진비 집행내역(시립미술관) 엑셀 파일 시립미술관 2026-03-03(화) 1
6148 본청/사업소 2026년 2월 업무추진비 집행내역(건설과) 엑셀 파일 건설과 2026-03-03(화) 3
6147 남구 2026년 2월 업무추진비 집행내역(대이동) PDF 파일 대이동 2026-03-03(화) 4
6146 본청/사업소 2026년 2월 업무추진비 집행내역(예산법무과) 엑셀 파일 예산법무과 2026-03-03(화) 9
6145 남구 2026년 2월 업무추진비 집행내역 (대송면) 엑셀 파일 대송면 2026-03-03(화) 2
6144 본청/사업소 2026년 2월 업무추진비 사용내역(생태하천과) 엑셀 파일 생태하천과 2026-03-03(화) 3
6143 남구 2026년 2월 업무추진비 집행내역(효곡동) 엑셀 파일 효곡동 2026-03-03(화) 4
6142 북구 2026년 2월 업무추진비 집행내역(신광면) PDF 파일 신광면 2026-03-02(월) 8
6141 본청/사업소 2026년1월 업무추진비 집행내역(의회사무국) PDF 파일 의회사무국 2026-02-27(금) 4
6140 본청/사업소 2026년 2월 부서운영업무추진비 집행내역(도시재생과) 엑셀 파일 도시재생과 2026-02-27(금) 3
6139 남구 2026년 1월 업무추진비 집행내역(해도동) 엑셀 파일 해도동 2026-02-27(금) 5
6138 남구 2026년 2월 업무추진비 집행내역(송도동) 엑셀 파일 송도동 2026-02-27(금) 3
6137 북구 2026년 1월 업무추진비 집행내역(송라면) 엑셀 파일 송라면 2026-02-19(목) 1
6136 본청/사업소 2026년 1월 업무추진비 집행내역(수소에너지산업과) 엑셀 파일 수소에너지산업과 2026-02-19(목) 8
6135 본청/사업소 2025년 4분기 업무추진비 집행 내역(재정관리과) 엑셀 파일 재정관리과 2026-02-12(목) 6
6134 본청/사업소 2026년 1월 업무추진비 집행 내역(대중교통과) 엑셀 파일 대중교통과 2026-02-11(수) 10
6133 북구 2026년 1월 업무추진비 집행내역(환여동) 엑셀 파일 환여동 2026-02-09(월) 13
6132 남구 2026년 1월 업무추진비 집행내역(연일읍) 엑셀 파일 연일읍 2026-02-09(월) 10
6131 남구 2025년 12월 업무추진비 집행내역(연일읍) 엑셀 파일 연일읍 2026-02-09(월) 7
6130 본청/사업소 2026년 1월 업무추진비 집행내역(예산법무과) 엑셀 파일 예산법무과 2026-02-09(월) 28
6129 본청/사업소 2026년 1월 업무추진비 집행내역(북구보건소 보건정책과) 엑셀 파일 보건정책과 2026-02-06(금) 5
6128 남구 2025년 11~12월 업무추진비 집행내역(남구 민원토지정보과) 엑셀 파일 민원토지정보과 2026-02-05(목) 2
6127 남구 2026년 1월 업무추진비 집행내역(오천읍) 엑셀 파일 오천읍 2026-02-05(목) 8
6126 본청/사업소 2026년 1월 업무추진비 집행내역(생태하천과) 엑셀 파일 생태하천과 2026-02-04(수) 6
6125 남구 2026년 1월 업무추진비 집행내역(제철동) 엑셀 파일 제철동 2026-02-04(수) 3
6124 남구 2026년 1월 업무추진비 집행내역(남구 세무과) 엑셀 파일 세무과 2026-02-04(수) 10
6123 북구 2026년 1월 업무추진비 집행내역 (기북면) 엑셀 파일 기북면 2026-02-04(수) 4
6122 북구 2026년 1월 업무추진비 집행내역(북구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2026-02-04(수) 4
6121 북구 2026년 1월 업무추진비 집행내역(죽도동) 엑셀 파일 죽도동 2026-02-03(화) 9
6120 본청/사업소 2026년 1월 업무추진비 집행내역(건설과) 엑셀 파일 건설과 2026-02-03(화) 4
6119 남구 2026년 1월 업무추진비 집행내역(구룡포읍) 엑셀 파일 구룡포읍 2026-02-03(화) 9
6118 남구 2026년 1월 업무추진비 집행내역(남구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2026-02-03(화) 6
6117 본청/사업소 2026년 1월 업무추진비 집행내역(시립미술관) 엑셀 파일 시립미술관 2026-02-03(화) 5
6116 본청/사업소 2025년 3-4분기 업무추진비 집행내역(정책기획관) 엑셀 파일 정책기획관 2026-02-02(월) 13
6115 남구 2026년 1월 업무추진비 집행내역(대송면) 엑셀 파일 대송면 2026-02-02(월) 3
6114 본청/사업소 2026년 1월 업무추진비 집행내역 공개(정수과) 엑셀 파일 정수과 2026-02-02(월) 4
6113 본청/사업소 2026년 1월 업무추진비 집행내역(하수재생과) 엑셀 파일 하수재생과 2026-02-02(월) 4
6112 남구 2026년 1월 업무추진비 집행내역(효곡동) 엑셀 파일 효곡동 2026-02-02(월) 3
6111 남구 2026년 1월 업무추진비 집행내역(송도동) 엑셀 파일 송도동 2026-02-02(월) 5
6110 남구 2026년 1월 업무추진비 집행내역(대이동) PDF 파일 대이동 2026-02-01(일) 4
6109 북구 2026년 1월 업무추진비 집행내역(신광면) PDF 파일 신광면 2026-01-30(금) 14
6108 본청/사업소 2026년 1월 업무추진비 집행내역(도시재생과) 엑셀 파일 도시재생과 2026-01-30(금) 8
6107 본청/사업소 2025.4분기(10~12월) 업무추진비 집행내역(농업기술센터 축산과) 엑셀 파일 축산과 2026-01-30(금) 4
6106 본청/사업소 2025년도 4분기 업무추진비 집행내역 공개(감사담당관) PDF 파일 감사담당관 2026-01-27(화) 10
6105 본청/사업소 2025년 12월 업무추진비 집행내역(예산법무과) 엑셀 파일 예산법무과 2026-01-21(수) 30
6104 본청/사업소 2025년 4분기 시립도서관 업무추진비 집행내역 엑셀 파일 시립도서관 2026-01-19(월) 6
6103 본청/사업소 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(관광산업과) 엑셀 파일 관광산업과 2026-01-16(금) 12
6102 본청/사업소 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(투자기업지원과) 엑셀 파일 투자기업지원과 2026-01-15(목) 11
6101 본청/사업소 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(디지털융합산업과) 엑셀 파일 디지털융합산업과 2026-01-14(수) 9
6100 본청/사업소 2025년 4분기 업무추진비 집행 내역(안전총괄과) 엑셀 파일 안전총괄과 2026-01-14(수) 5
6099 남구 2025년 12월 업무추진비 집행 내역(남구 해도동) 엑셀 파일 해도동 2026-01-14(수) 11
6098 본청/사업소 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(해양산업과) 엑셀 파일 해양산업과 2026-01-14(수) 5
6097 본청/사업소 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(상하수도행정과) 엑셀 파일 상하수도행정과 2026-01-14(수) 3
6096 본청/사업소 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(환경정책과) 엑셀 파일 환경정책과 2026-01-13(화) 9
6095 본청/사업소 2025년 3분기 업무추진비 집행내역(환경정책과) 엑셀 파일 환경정책과 2026-01-13(화) 7
6094 북구 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(북구청, 북구 자치행정과) 엑셀 파일 자치행정과 2026-01-12(월) 11
6093 남구 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(동해면) PDF 파일 동해면 2026-01-12(월) 18
6092 본청/사업소 2025년 12월 업무추진비 집행 내역(대중교통과) 엑셀 파일 대중교통과 2026-01-12(월) 9
6091 시장실 2025년 4분기 업무추진비 집행내역 PDF 파일 총무새마을과 2026-01-11(일) 22
6090 본청/사업소 2025년 7월~12월 업무추진비 집행내역(복지정책과) 엑셀 파일 복지정책과 2026-01-11(일) 5
6089 본청/사업소 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(지진방재사업과) 엑셀 파일 지진방재사업과 2026-01-11(일) 5
6088 북구 2025년 4~12월 업무추진비 집행내역(양학동) 엑셀 파일 양학동 2026-01-10(토) 16
6087 북구 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(용흥동) 엑셀 파일 용흥동 2026-01-09(금) 16
6086 남구 2025년 12월 업무추진비 집행내역(대이동) 엑셀 파일 대이동 2026-01-09(금) 14
6085 본청/사업소 2025년 12월 업무추진비 집행내역(시립미술관) 엑셀 파일 시립미술관 2026-01-09(금) 2
6084 본청/사업소 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(녹지과) 엑셀 파일 녹지과 2026-01-09(금) 7
6083 북구 2025년 10~12월 업무추진비 집행내역(북구 민원토지정보과) 엑셀 파일 민원토지정보과 2026-01-08(목) 5
6082 남구 2025년 11, 12월 업무추진비 집행내역(송라면) 엑셀 파일 송라면 2026-01-08(목) 13
6081 남구 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(남구보건소 건강관리과) 엑셀 파일 건강관리과 2026-01-08(목) 3
6080 북구 2025년 4분기 업무추진비(북구 기계면) 엑셀 파일 기계면 2026-01-08(목) 7
6079 북구 2025년 12월 업무추진비 집행내역(죽도동) 엑셀 파일 죽도동 2026-01-08(목) 7
6078 남구 2025년 12월 업무추진비 집행내역(구룡포읍) 엑셀 파일 구룡포읍 2026-01-08(목) 3
6077 본청/사업소 2025년 12월 업무추진비 집행내역(북구보건소 보건정책과) 보건정책과 2026-01-07(수) 3
6076 본청/사업소 2025년 12월 업무추진비 집행내역(북구보건소 보건정책과) 엑셀 파일 보건정책과 2026-01-07(수) 1
6075 본청/사업소 2025년 12월 업무추진비 집행내역 공개(정수과) 엑셀 파일 정수과 2026-01-07(수) 8
6074 북구 2025년 4분기(10월~12월) 업무추진비 집행내역(북구 산업과) 엑셀 파일 산업과 2026-01-07(수) 6
6073 본청/사업소 2025년 12월 업무추진비 집행내역(공원과) 엑셀 파일 공원과 2026-01-07(수) 4
6072 본청/사업소 2025년 10~12월 업무추진비 집행내역(농식품유통과) 엑셀 파일 농식품유통과 2026-01-06(화) 3
6071 본청/사업소 2025년 3월, 2~4분기 업무추진비 집행내역(경제노동정책과) 엑셀 파일 경제노동정책과 2026-01-06(화) 8
6070 본청/사업소 2025년 10~12월 업무추진비 집행내역(마이스산업과) 엑셀 파일 마이스산업과 2026-01-06(화) 6
6069 남구 2025년 11,12월 업무추진비 사용내역(남구청, 자치행정과) 엑셀 파일 자치행정과 2026-01-06(화) 7
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?